
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | BKK - 391 | 2541 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | BKK - 390 | 4526 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | BKK - 389 | 2051 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | BKK - 388 | 2735 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | BKK - 387 | 0745 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 386 | 8929 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | BKK - 385 | 6768 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | BKK - 384 | 8956 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | BKK - 383 | 4987 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | BKK - 382 | 0535 |
