
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | KMB - 369 | 7891 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | KMB - 368 | 3843 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | KMB - 367 | 1866 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | KMB - 366 | 1297 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | KMB - 365 | 5879 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KMB - 364 | 5246 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | KMB - 363 | 8574 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | KMB - 362 | 1132 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | KMB - 361 | 1545 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | KMB - 360 | 4507 |
