
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | KRA - 368 | 0301 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRA - 367 | 5238 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRA - 366 | 2947 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | KRA - 365 | 7123 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | KRA - 364 | 2550 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KRA - 363 | 4699 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | KRA - 362 | 5593 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | KRA - 361 | 4022 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | KRA - 360 | 7322 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | KRA - 359 | 9351 |
